FIND YOUR SIZE OR MEASUREMENT BELOW

WOMAN

 

CLOTHING

IT 36 38 40 42 44 46 48 50 52
US (Standard) XXS XS S M M/L L XL XXL XXXL
UK 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Jeans 23 24/25 26 27 28/29 30 31/32 33 34
Bust (cm) 76 80 84 88 92 96 100 104 108
Waist (cm) 58 62 66 70 74 78 82 86 90
Hips (cm) 82 86 90 94 98 102 106 110 114

 

 

SHOES

IT 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43
UK 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
US 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
FR 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44
JP 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30
KR 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300
CN 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43


MAN

 

CLOTHING

IT 44 46 48 50 52 54 46 58
US (Standard) XS S M L XL XXL XXXL XXXXL
Jeans 28/29 30/31 32/33 34/35 36 37/38 39/40 41

 

 

SHOES

IT 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 46.5 47
UK 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14
JP 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32
KR 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320


KIDS

 

KIDS

SIZE 4Y 6Y 8Y 10Y 12Y 14Y 16Y
Height (cm) 106 120 132 144 156 164/168 172/175


ACCESSORIES

SOCKS/COLLANT I (26–31cm) II (32–36cm) III (37–40cm)

HATS/BEANIES I (52cm) II (54cm) III (56cm)

BELTS I (62cm) II (70cm) III (80cm) IV (85cm)